
 油加熱時(shí),采用自動恒溫控制,可以干燥生化制品和礦物原料,溫度可在20~160℃之間,溫 度±2℃以內(nèi)。
* 熱效率高,比吳般烘箱提高2倍以上。
* 間接加熱,物料不會被污染,符合“GMP”要求。設(shè)備維修操作簡便,易清洗。
SZG系列雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)
![]()
 
本機(jī)適用于醫(yī)藥、化工、食品、建材等行業(yè)的粉狀、粒狀物料的混合。
![]()
型號規(guī)格  | SZH-0.3  | SZH-0.5  | SZH-1.0  | SZH-1.5  | SZH-2.0  | SZH-2.5  | SZH-3.0  | SZH-4.0  | SZH-5.0  | SZH-6.0  | SZH-10  | 
生產(chǎn)能力 (kg/h)  | 120  | 200  | 400  | 600  | 800  | 1000  | 1200  | 1600  | 2000  | 2400  | 4000  | 
進(jìn)料時(shí)間 (min)  | 3-5  | 4-6  | 6-9  | 6-10  | 8-13  | 8-15  | 8-12  | 10-15  | 15-20  | 18-25  | 20-30  | 
混合時(shí)間 (min)  | 4-8  | 4-8  | 6-15  | 6-15  | 6-15  | 6-15  | 8-20  | 8-20  | 8-20  | 8-20  | 8-20  | 
全容積 (m3)  | 0.3  | 0.5  | 1.0  | 1.5  | 2.0  | 2.5  | 3.0  | 4.0  | 5.0  | 6.0  | 10  | 
攪拌轉(zhuǎn)速 (rpm)  | 20  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 10  | 8  | 
電機(jī)功率 (kw)  | 1.1  | 2.2  | 4  | 4  | 5  | 7.5  | 7.5  | 11  | 15  | 18.5  | 30  | 
  
    咨詢熱線
15335219888